Düşük stok seviyesindeki ürünler için tedarik planı oluşturulmalı.
Organizasyon Yönetimi
Departman yapısı, AI personelleri, sözleşmeler ve incident kayıtları
Toplam Departman
32
Aktif AI Personel
8
Aktif Sözleşme
8
Açık Incident
0
Şirket Hiyerarşi Ağacı
- 1 personelFinansCLevel
- 0 personelFaturalama ve MutabakatSubDepartment
- 0 personelGelir RaporlamaSubDepartment
- 0 personelKomisyon ve Ödeme YönetimiSubDepartment
- 1 personelHukukCLevel
- 0 personelİade PolitikalarıSubDepartment
- 0 personelKVKK UyumlulukSubDepartment
- 0 personelSözleşme YönetimiSubDepartment
- 1 personelİnsan KaynaklarıCLevel
- 0 personelEğitim ModülleriSubDepartment
- 0 personelGörev DağılımıSubDepartment
- 0 personelPerformans TakibiSubDepartment
- 1 personelMüşteri HizmetleriCLevel
- 0 personelDestek ChatbotSubDepartment
- 0 personelMüşteri MemnuniyetiSubDepartment
- 0 personelŞikayet YönetimiSubDepartment
- 1 personelOperasyonCLevel
- 0 personelKargo ve LojistikSubDepartment
- 0 personelSipariş Süreç YönetimiSubDepartment
- 0 personelStok ve DepoSubDepartment
- 1 personelPazarlamaCLevel
- 0 personelKampanya YönetimiSubDepartment
- 0 personelPazar AnaliziSubDepartment
- 0 personelSEO ve ReklamSubDepartment
- 1 personelSatışCLevel
- 0 personelMüşteri SegmentasyonuSubDepartment
- 0 personelSatıcı OnboardingSubDepartment
- 0 personelÜrün KataloğuSubDepartment
- 1 personelTeknolojiCLevel
- 0 personelEntegrasyon YönetimiSubDepartment
- 0 personelPlatform SağlığıSubDepartment
- 0 personelVeri AnaliziSubDepartment
AI Personelleri
8 kayıtAI Personel Sözleşmeleri
| Sözleşme No | Personel | Başlangıç Tarihi | Sorumluluk Alanı | SLA | KPI Hedefleri |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-2024-001 | Elif Finans | 01.01.2024 | Komisyon hesaplama, ödeme mutabakatı, gelir raporlama ve finansal kontrol süreçlerinin yönetimi. | Finansal raporlar 24 saat içinde, ödemeler 48 saat içinde tamamlanır. | Hata oranı %2 altı, mutabakat doğruluğu %98 üstü. |
| SC-2024-002 | Emre Operasyon | 01.01.2024 | Sipariş süreç yönetimi, kargo ve lojistik koordinasyonu, stok ve depo operasyonlarının yönetimi. | Sipariş akışları 12 saat içinde güncellenir, lojistik aksiyonları 24 saat içinde tamamlanır. | Operasyonel hata oranı %2 altı, zamanında teslimat %95 üstü. |
| SC-2024-003 | Defne Teknoloji | 01.01.2024 | Platform sağlığı, entegrasyon yönetimi, veri analizi ve teknoloji yönetişimi süreçlerinin yönetimi. | Kritik sistem alarmları 2 saat içinde, entegrasyon sorunları 8 saat içinde çözülür. | Sistem erişilebilirliği %99,9 üstü, kritik hata oranı %1 altı. |
| SC-2024-004 | Barış Pazarlama | 01.01.2024 | Kampanya yönetimi, SEO ve reklam optimizasyonu, pazar analizi süreçlerinin yönetimi. | Kampanya performans raporları 24 saat içinde, reklam optimizasyonları 48 saat içinde tamamlanır. | Dönüşüm oranı %5 üstü, edinme maliyeti hedef bütçe içinde. |
| SC-2024-005 | Zeynep Satış | 01.01.2024 | Satıcı onboarding, ürün kataloğu yönetimi ve müşteri segmentasyonu süreçlerinin yönetimi. | Yeni satıcı aktivasyonu 48 saat içinde, katalog güncellemeleri 24 saat içinde tamamlanır. | Aktif satıcı artışı %15 üstü, katalog doğruluğu %97 üstü. |
| SC-2024-006 | Can İnsan Kaynakları | 01.01.2024 | Performans takibi, görev dağılımı ve eğitim modülleri süreçlerinin yönetimi. | Performans raporları 72 saat içinde, eğitim planları 5 iş günü içinde hazırlanır. | Çalışan memnuniyeti %90 üstü, eğitim tamamlama oranı %95 üstü. |
| SC-2024-007 | Selin Hukuk | 01.01.2024 | Sözleşme yönetimi, iade politikaları ve KVKK uyumluluk süreçlerinin yönetimi. | Sözleşme incelemeleri 48 saat içinde, uyumluluk değerlendirmeleri 72 saat içinde tamamlanır. | Uyumluluk ihlali %1 altı, sözleşme çevrim süresi %20 iyileştirme. |
| SC-2024-008 | Mert Müşteri | 01.01.2024 | Destek chatbot, şikayet yönetimi ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetimi. | Müşteri talepleri 24 saat içinde, kritik şikayetler 12 saat içinde yanıtlanır. | Müşteri memnuniyeti %90 üstü, ilk temas çözüm oranı %85 üstü. |
Incident Log
| Tarih | Başlık | Severity | Sorumlu Personel | Durum |
|---|